| 
    
       
     | 
  
| Homepage | Forschungs-<br>programm | Research<br>Program | Teilprojekte | Sprecher/<br>Sekretariat | Seminare/<br>Vorträge | Publikationen/<br>Preprints | Öffentlichkeit/<br>Presse | Jobs | Workshops | ||||||||||
| SFB-Seminar | SFB-Methodenseminar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
        
  | 
      
        
  | 
    
jeweils dienstags um 16.00 Uhr s.t. in Raum 288, EKM-Geb. Süd
| 2.5.2006 | Prof. Dr. Sander van Smaalen  (Universität Bayreuth ) Commensurate and incommensurate order in the low-dimensional magnets TiOCl and TiOBr.  | 
| 16.5.2006 | Dr. Luca Perfetti (FU Berlin ) Time Resolved Photoemission on a Mott Insulator  | 
| 30.5.2006 | Prof. Dr. Markus Grüninger (RWTH Aachen ) Neu: !!!! Beginn ist 15:00 Uhr !!! Optical study of orbitons and Mott-Hubbard bands in transition-metal oxides  | 
| 20.6.2006 | Prof. Dr. M. Katsnelson (Universität Nijmegen, Niederlande) Two-dimensional ultrarelativistic Fermi-gas in graphene  | 
| 4.7.2006 | Prof. Dr. Hubert Ebert (LMU München) Calculation of spectroscopic properties on the basis of the LSDA-DMFT scheme  | 
| 18.7.2006 | Prof. Dr. Peter Böni (TU München ) Magnetic excitations in incommensurate materials  | 
Gäste sind herzlich willkommen.