Prof. Dr. phil. nat. Dipl.-Ing. Alois Loidl
Adresse |
Experimentalphysik V
Center for Electronic Correlations and Magnetism (EKM)
und
Institute for Materials Research Management (IMRM)
Universität Augsburg
Universitätsstrasse 1
86135 Augsburg, Deutschland
E-mail: alois.loidl@physik.uni-augsburg.de
Phone: +49 821 598 - 3751
Secretary: +49 821 598 - 3602 Fax: +49 821 598 - 3649 |
Geburtstag | 6. April 1945 |
Geburtsort | Ebensee, OÖ (Österreich) |
Familienstand | verheiratet, 2 Kinder |
Schulische und universitäre Ausbildung
1951 - 1955 | Volksschule Ebensee (Österreich) |
1955 - 1963 | Bundesrealgymnasium Gmunden (Österreich) |
1963 - 1970 | Studium der Technischen Physik an der TH Wien (Österreich) |
1971 | Graduierung zum Diplom-Ingenieur an der TH Wien |
1971 - 1976 | Doktorarbeit an der Goethe-Universität Frankfurt/M |
1976 | Promotion zum Dr. phil. nat. an der Goethe-Universität Frankfurt/M |
1977 - 1981 | Habilitation im Fach Physik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
1981 | Venia Legendi für Physik (Experiment und Theorie) Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
Wissenschaftlicher Werdegang
1971 - 1976 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kernphysik, Goethe-Universität Frankfurt/M |
1977 - 1982 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institut für Physik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
1983 - 1987 | Universitätsprofessor (C2 - Zeit), Institut für Physik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
1986 | Lehrstuhlvertretung am Institut für Festkörperphysik, TU Darmstadt |
Ruf an die University of Missouri - Columbia (USA) (Associate Professor of Physics; nicht angenommen) |
|
1987 | Ruf an die Universität Hannover (C3- Professur für Kristallographie; nicht angenommen) |
1987 - 1991 | Universitätsprofessor (C3 - Lebenszeit) Institut für Physik, Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
1991 - 1996 | Universitätsprofessor (C4 - Lehrstuhl) Institut für Festkörperphysik, TU Darmstadt |
1994 | Forschungsfreisemester, Chemistry Department, University of Arizona (Tempe/Phoenix), USA |
1996 - 2017 | Universitätsprofessor (C4/W3 - Lehrstuhl), Center for Electronic Correlations and Magnetism, Universität Augsburg |
2017 - | Professor Emeritus, Senior Advisor |
Wissenschaftliche Leistungen und Mitarbeit im Drittmittelbereich / Auszeichnungen
1985 - 1996 | Gründungsmitglied des DFG Sonderforschungsbereiches SFB 252 „Elektronisch hochkorrelierte metallische Materialien“ (Darmstadt, Frankfurt/M, Mainz, Stuttgart) |
1987 - 1996 | Gründungsmitglied des DFG Sonderforschungsbereiches SFB 262 „Glaszustand und Glasübergang in nichtmetallischen amorphen Materialien“ (Mainz) |
1994 - 1996 | Sprecher des DFG Sonderforschungsbereichs SFB 252 „Elektronisch hochkorrelierte metallische Materialien“ (Darmstadt, Frankfurt/M, Mainz, Stuttgart) |
2000 - 2009 | Gründungsmitglied des DFG Sonderforschungsbereiches SFB 484 „Kooperative Phänomene im Festkörper und Ordnung mikroskopischer Freiheitsgrade“ (Augsburg) |
2005 - 2009 | Sprecher der DFG Förderinitiative „Integriertes Informationsmanagement an der Universität Augsburg: Aufbau eines IT-Servicezentrums (ITS)“ |
2006 - 2009 | 6. Rahmenprogramm der EU (STREP): „New materials with ultra-high k dielectric constants for tomorrows wireless electronics” (NUOTO), (STRP 032644) (Catania, Augsburg, Lausanne, Sheffield, Tours) |
2007 - 2014 | Gründungsmitglied und Principal Investigator DFG Research Unit FOR 960: „Quantum Phase Transitions“ (Augsburg, Dresden, Göttingen, Karlsruhe, Köln, München) |
2009 | Program Chair: „International Conference on Magnetism“, ICM09, Karlsruhe |
2009 - 2017 | Gründungsmitglied und Principal Investigator DFG Research Unit FOR 1394: „Nonlinear response to probe vitrification“ (Konstanz, Göttingen, Düsseldorf, Münster, Köln, Augsburg) |
2009 - 2013 | Gründungsmitglied und Principal Investigator DFG Priority Program SPP 1458: „Hochtemperatursupraleitung in Eisenpniktiden“ |
2010 - | Gründungsmitglied des DFG TransRegios TRR80 „From Electronic Correlations to Functionality“ (Augsburg, München) |
2012 - 2016 | Sprecher des DFG TransRegios TRR80 „From Electronic Correlations to Functionality“ (Augsburg, München, Stuttgart) |
2015 - | Sprecher und Gründungsmitglied der Chinesisch-Deutschen Kooperation zum Thema „Emergent Correlated Materials“ (Hangzhou, Beijing, Frankfurt/M, Augsburg) |
Arbeiten im Rahmen der akademischen Selbstverwaltung und Leistungen für die wissenschaftliche Gemeinschaft
1988 - 1991 | Mitglied im Koordinationsausschuss des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Forschungszentrums in Rheinland-Pfalz |
1988 - 1991 | Mitglied im Koordinationsausschuss des Materialwissenschaftlichen Forschungszentrums in Rheinland-Pfalz |
1989 - 1991 | Institutsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor am Institut für Physik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz |
1991 - 1995 | Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats (Scientific Council) des Instituts Laue-Langevin, Grenoble (Frankreich) |
1992 - 2002 | Mitglied der Bundesjury „Jugend Forscht“ |
1995 - 1996 | Geschäftsführender Direktor des Instituts für Festkörperphysik an der TU Darmstadt |
1998 - 2003 | Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates des Bayerischen Institutes für Umweltforschung, Augsburg |
1999 - 2003 | Mitglied des Kuratoriums des Fraunhofer-Instituts für Atmosphärische Umweltforschung, Garmisch-Partenkirchen |
1998 - 2000 | Prodekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg |
2000 - 2002 | Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg |
2002 - 2003 | Senator in Senat und Erweitertem Senat der Universität Augsburg |
2002 - 2008 | Editor von “The European Physical Journal B” |
2003 - 2007 | Prorektor für Hochschulplanung an der Universität Augsburg |
2004 - 2017 | Vertrauensdozent und Ombudsmann der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) |
2007 - 2013 | Editor in Chief „The European Physical Journal B“ (Springer Verlag) |
2007 - 2010 | Vizepräsident für Hochschulplanung und Gleichstellungsfragen an der Universität Augsburg |
2010 - 2011 | Ständiger Vertreter des Präsidenten der Universität Augsburg |